Quality care for vet patients
Introducing the ultra-slim compact design and full touch screen capability, X VET series monitor provides an optimized operation experience for veterinary technicians. Together with clinical-originated technologies and accessories, the X VET series veterinary monitor fulfills your primary requirements in various sceneries for vet patients.
SpO2
EDAN G2 CO2 (Sidestream)
ECG + TEMP
NIBP
| X8 | X10 | X12 | |
| Touch Screen Size | 8” | 10” | 12.1” |
| Resolution | 800×600 | 800×480 | 800×600 |
| Wave Forms | Up to 13 | ||
| Dimensions | 236mm W x 236mm H x 147mm D | 261mm W x 246mm H x 146mm D | 306mm W x 309mm H x 151mm D |
| Weight | <2.4kg | <2.6kg | <3.5kg |
| Voltage | 100V – 240V | ||
| Current | 1.4A to 0.7A | ||
| Frequency | 50Hz/60Hz | ||
| Battery | 2550mAh to 5100mAh | ||
| SPO2 | |||
| X8 | X10 | X12 | |
| Measuring Range | 0% to 100% | ||
| Resolution | 1% | ||
| Data update period | 1 s | ||
| Accuracy
|
±3% (70% to 100% SpO2) | ||
| Undefined (0% to 69% SpO2 ) | |||
| Perfusion Index Measuring Range | 0-10 | ||
| Perfusion Index Resolution | 1 | ||
| Pulse Rate | |||
| X8 | X10 | X12 | |
| Spo2 Measuring Range | 25 bpm to 300 bpm | ||
| Spo2 Accuracy | ±2 bpm | ||
| NIBP Measuring Range | 40 bpm to 240 bpm | ||
| NIBP Accuracy | ±3 bpm | ||
| Respiration | |||
| X8 | X10 | X12 | |
| Measuring Range | 0rpm to 150rpm | ||
| Accuracy | 6 rpm to 150 rpm: ±2 rpm, 0 rpm to 5 rpm: not specified | ||
| Co2 | |||
| X8 | X10 | X12 | |
| Measuring Parameters | EtCO2, FiCO2, AwRR | ||
| Unit | mmHg, %, kPa | ||
| EtCo2 Range | 0mmHg to 150mmHg | ||
| FiCO2 Range | 0mmHg to 50mmHg | ||
| AwRR Range | 2 rpm to 150 rpm | ||
| Warm Up Time | Display waveform within 20 s, Reach the design accuracy within 2 minutes. | ||
| Response Time | <4s | ||
| ECG | |||
| X8 | X10 | X12 | |
| Lead Mode |
3-Electrode: I, II, III 5-Electrode: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V |
||
| Gain Selection |
1.25 mm/mV (×0.125), 2.5 mm/mV (×0.25), 5 mm/mV (×0.5), 10 mm/mV (×1), 20mm/mV (×2), 40 mm/mV (×4), AUTO gain |
||
| Sweep Speed | 6.25 mm/s, 12.5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s | ||
| Recovery time after defibrillation | <5 s | ||
| ESU Protection | Cut mode: 300 W, Coagulation mode: 100W | ||
| Temp | |||
| X8 | X10 | X12 | |
| Channels | 1 | 2 | 2 |
| Position | Skin, Oral or Rectal | ||
| Measuring Range | 0.C – 50.C | ||
| Accuracy | ≤ ±0.2°C | ||
| Transient Response Time | ≤ 30 s | ||